DataMan 374 | DataMan 375 | |
---|---|---|
Algorithmen | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid, selbsttätige 1D/2D-Unterscheidung | |
Bildsensor | 1/1,8" CMOS | 2/3” CMOS |
Eigenschaften des Bildsensors | Diagonal 8,9 mm; 3,45 μm quadratische Pixel | Diagonal 11,1 mm; 3,45 μm quadratische Pixel |
Auflösung des Bildsensors | 2048 x 1536 | 2448 x 2048 |
Elektronische Shutter-Geschwindigkeit |
Min. Belichtung: 15 μs Max. Belichtung: 1000 μs mit interner Beleuchtung/10.000 μs mit externer Beleuchtung |
|
Max. Bildaufnahme | Bis zu 80 Hz | Bis zu 55 Hz |
Objektiv-Varianten | Flüssiglinse 8 mm, 10 mm, 16 mm, 24 mm, 35 mm; C-Mount 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm, 40 mm | |
Auslöse- und Einstellungstasten | Ja; Schnelles Setup mit intelligentem Tuning | |
Positionierhilfe | Optional | |
Diskrete Eingänge | 2 feste + (*) optoisoliert | |
Diskrete Ausgänge | 2 feste + (*) optoisoliert | |
*Sonstige E/A-Punkte | Konfigurierbar für 2 Benutzer | |
Status-Ausgänge | Beeper, 5 multifunktionale LEDs, 10-LED-Leiste, 360-Grad-Indikator | |
Beleuchtung | Integrierte LEDs, rot, blau oder IR; diffus, HPIL (High Powered Integrated Light), HPIT (High-Powered Integrated Torch), verschiedene steuerbare externe Beleuchtungsoptionen | Integrierte LEDs, rot, blau oder IR; diffus, HPIT (High Powered Integrated Torch), verschiedene steuerbare externe Beleuchtungsoptionen |
Kommunikation | Ethernet und seriell | |
Protokolle | RS-232, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP™, SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS, Java Scripting aktiviert für kundenspezifische Protokolle | |
Energieverbrauch |
24 VDC ±10%, 1,5 A max. (HPIL/HPIT1) 24 VDC, 250 mA max. (Lesegerät) Nur bereitgestellt durch LPS oder NEC Klasse 2 |
|
Gewicht | 165 g | |
Abmessungen | 73 mm x 54 mm x 42 mm; 113 mm x 91 mm x 75mm (mit HPIT) | |
Betriebstemperatur | 0 °C-57 °C2 | |
Lagertemperatur | -20 °C–80 °C | |
Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit | < 95 % nicht kondensierend | |
Schutzart | IP67 mit Kabeln und passender Objektivabdeckung | |
RoHS zertifiziert | Ja | |
Zulassungen (CE, UL, FCC) | Ja |
1 HPIL bezeichnet ein DM360-HPIL-RE, DM360-HPIL-RE-P, DMLT-HPIL-RE oder DM360-HPIL-RE-P Zubehör. HPIT bezeichnet ein DMLT-HPIT-RE-W, DMLT-HPIT-RE-S, DMLT-HPIT-RE-N, DMLT-HPIT-WHI-W, DMLT-HPIT-WHI-S, DMLT-HPIT-WHI-N Zubehör.²
2 In Situationen, in denen die Betriebstemperatur 40 °C übersteigt, ist ein externer Kühlkörper erforderlich.