Lesen von 2-D-Barcodes |
Lesen von 2-D und 1-D-Barcodes |
Lesen von 1-D-Barcodes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direct Part Mark (DPM) |
Hohes Tempo |
Geringes Tempo |
Mehrere Codes |
Gemischte Codes |
Anspruchsvolle Codes |
Hohes Tempo |
Geringes Tempo |
Mehrere Codes |
Omni- direk- tional |
Ausger ichtet |
|
DataMan 152/262 QL |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
DataMan 152/262 S |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
DataMan 152/262 Q |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
DataMan 152/262 X |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
QL-Modelle | S-Modelle | Q-Modelle | X-Modelle |
---|---|---|---|
Mit 1DMax und Hotbars Technologie zum omnidirektionalen Lesen von Barcodes. | Für langsam laufende Teile oder getaktete Bewegungen; bei Teilen mit gut markierten 1D/2D-Codes. | von 1D/2D-Codes auf schnell laufenden Teilen. Mit 1DMax und ID Quick Algorithmen, 2DMax bei einigen Modellen erhältlich | Lesen von anspruchsvollen 1D und 2D-Codes, DPM-Codes. Einige Modelle sind mit der PowerGrid-Technologie ausgestattet. |
Technische Daten des Ethernet-basierten Barcode-Lesers der DataMan 260 Serie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 S | 260 QL | 260 Q | 260 X | 262 S | 262 QL | 262 Q | 262 X | |
1D- und Stapelcodes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Omnidirektionale 1D-Codes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2D-Codes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Algorithmen | 1DMax, 2DCode | 1DMax, Hotbars | 1DMax, 2DMax | 1DMax, 2DMax, PowerGrid | 1DMax, 2DCode | 1DMax, Hotbars | 1DMax, 2DMax, Hotbars | 1DMax, 2DMax, PowerGrid |
Bildauflösung | 752 x 480 Global shutter | 1280 x 960 Global shutter | ||||||
Bildaufnahme | 2 fps | 60 fps | 2 fps | 45 fps | ||||
Decodierungsrate | 2/Sekunde | 45 Decodierungen/Sekunde | 2/Sekunde | 45 Decodierungen/Sekunde | ||||
Objektiv-Varianten | 6,2 mm (3 Positionen oder Flüssiglinse, 40 - 200 mm), 16 mm (manueller Fokus oder Flüssiglinse, 80 mm - 1 m) | |||||||
Beleuchtung | Modulare/vor-Ort-konfigurierbare Beleuchtung: 4 separat gesteuerte, Hochleistungs-LEDs (rot, weiß, blau, IR) Bandpassfilter & Polarisationsfilter verfügba | |||||||
Kommunikation | RS-232 und Ethernet-Schnittstelle | |||||||
Abmessungen |
Gerade: 42,5 mm x 22 mm x 76,1 mm Rechtwinklig: 42,5 mm x 48,5 mm x 49,6 mm |
|||||||
Schutzart | IP-65 |
Technische Daten des seriellen und USB-basierten Barcode-Lesers der DataMan 150 Serie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 S | 150 QL | 150 Q | 150 X | 152 S | 152 QL | 152 Q | 152 X | |
1D- und Stapelcodes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Omnidirektionale 1D-Codes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2D-Codes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Algorithmen | 1DMax, 2DCode | 1DMax, Hotbars | 1DMax, 2DMax | 1DMax, 2DMax, PowerGrid | 1DMax, 2DCode | 1DMax, Hotbars | 1DMax, 2DMax | 1DMax, 2DMax, PowerGrid |
Bildauflösung | 752 x 480 Global shutter | 1280 x 960 Global shutter | ||||||
Bildaufnahme | 2 fps | 60 fps | 2 fps | 45 fps | ||||
Decodierungsrate | 2/Sekunde | 45 Decodierungen/Sekunde | 2/Sekunde | 45 Decodierungen/Sekunde | ||||
Objektiv-Varianten | 6,2 mm (3 Positionen oder Flüssiglinse, 40..200 mm), 16 mm (manueller Fokus oder Flüssiglinse, 80 mm..1 m) | |||||||
Beleuchtung | Modulare/vor-Ort-konfigurierbare Beleuchtung: 4 separat gesteuerte, Hochleistungs-LEDs (rot, weiß, blau, IR) Bandpassfilter & Polarisationsfilter verfügbar | |||||||
Kommunikation | RS-232 und USB-Schnittstelle | |||||||
Abmessungen |
Gerade: 42,5 mm x 22 mm x 55(63) mm Rechtwinklig: 42,5 mm x 28(36) x 49,6 mm |
|||||||
Schutzart | IP-65 |