DataMan 8072DL | DataMan 8072ER | |
---|---|---|
Bildsensor | 1,2 MP | |
Linsentyp | Festes Objektiv | Flüssiglinse |
Trigger | Manueller Trigger | |
Positionierhilfe | LED-Positionierhilfe | Laser |
Status-Ausgänge | LED, Beeper und Vibration | |
Beleuchtungsoptionen | Halb-polarisiert und nicht polarisiert | LED |
Kommunikation |
Serielles Modul: RS-232, USB Ethernet-Modul: TCP/IP, FTP, Industrieprotokolle: Ethernet/IP, PROFINET, MC Protocol, Modbus TCP Intelligente Basisstation: RS-232, USB, Ethernet, Industrieprotokolle Bluetooth-Modul kommuniziert mit industrieller Bluetooth-Basisstation |
|
Stromversorgung |
Seriell/USB: 5 V - 6 V DC, 5,0 W max. LPS oder NEC Klasse 2 Stromversorgung Ethernet: PoE Klasse 2 Stromversorgung Bluetooth: 3,7 V, 3100 mAh Li-Ion-Akku |
|
Material | Polycarbonat-Gehäuse mit Umspritztechnik | |
Gewicht | 255 g | 255 g |
Abmessungen | 210 mm x 115 mm x 85 mm | 210 mm x 115 mm x 85 mm |
Betriebstemperatur | 0–40 °C (32–104 °F) | |
Lagertemperatur | -40-60 °C (-40-140 °F) | |
Maximale Feuchtigkeit | 95% (nicht-kondensierend) | |
Schutzart | IP65 | |
Fallprüfung | 50 Stürze aus 2 Meter Höhe | |
Erfüllung der RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU | |
Zulassungen | UL60950-1 & CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07, CE (EMC & RED), FCC Part 15, ICES-003, RSS-210 Issue 8, KCC | |
Betriebssystem | Microsoft Windows® 7 und 10 |
